| Trophie: | mesotroph |
| Hygiene: | sehr gut |
| Ökologischer Zustand: |
Zmulner See |
2008 |
2009 |
2010 |
||||||||||
| Parameter | Tiefe | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichttiefe (m) | 2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | |
| Temperatur (°C) | 0 m | 2 | 16,6 | 22,6 | 2 | 23,6 | 22,8 | 24,4 | 2 | 19,8 | 16,1 | 23,5 | |
| pH-Wert | 1 m | 2 | 8,1 | 8 | 8,1 | 2 | 8,2 | 8,0 | 8,3 | 2 | 8,1 | 8,0 | 8,2 |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 1 m | 2 | 493 | 477 | 508 | 2 | 520 | 505 | 535 | 2 | 488 | 473 | 503 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 19 | 18 | 19 | 2 | 20 | 14 | 27 | 2 | 20 | 17 | 22 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 5 m | 2 | 17 | 17 | 17 | 2 | 36 | 12 | 60 | 2 | 29 | 27 | 31 |
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | < 2 | < 2 | 3 | 2 | 2,5 | <2 | 3,2 | 2 | 4 | < 2 | 6 |
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 342 | 207 | 478 | 2 | 732 | 289 | 1175 | 2 | 361 | 135 | 586 |
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 5 m | 2 | 481 | 256 | 705 | 2 | 836 | 132 | 1540 | 2 | 922 | 891 | 953 |
| Sauerstoff (mg/l) | 5 m | 2 | 0,5 | 2,5 | 2 | 7,2 | 0,3 | 14,0 | 2 | 4,0 | 0,3 | 7,7 | |
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee