| Trophie: | mesotroph |
| Hygiene: | sehr gut |
| Ökologischer Zustand: |
Zmulner See |
2001 |
2002 |
2003 |
||||||||||
| Parameter | Tiefe | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichttiefe (m) | 2 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 2 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | |||||
| Temperatur (°C) | 0 m | 2 | 19,0 | 22,2 | 2 | 8,6 | 20,8 | ||||||
| pH-Wert | 1 m | 2 | 8,0 | 7,7 | 8,2 | 2 | 7,9 | 7,7 | 8,2 | ||||
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 1 m | 2 | 484 | 482 | 486 | 2 | 484 | 470 | 497 | ||||
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 11 | 10 | 11 | 2 | 11 | 10 | 12 | 2 | 16 | 15 | 17 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 6 m | 2 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
| Gesamt-Phosphor (µg/l) gew. | 0 - 6 m | 2 | 15 | 15 | 15 | 2 | 16 | 15 | 17 | ||||
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 700 | 349 | 1051 | 2 | 254 | 219 | 289 | 2 | 390 | 236 | 544 |
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 274 | 151 | 397 | ||||||||
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 6 m | 2 | 280 | 258 | 301 | 2 | 318 | 306 | 330 | ||||
| Sauerstoff (mg/l) | 6 m | 2 | 0,3 | 5,3 | 2 | 0,2 | 3,5 | 2 | <0,2 | 0,2 | |||
| Phytoplankton (mg/m³) | 0 - 6 m | 2 | 1716 | 461 | 2972 | ||||||||
| Chlorophyll a (µg/l) | 0 - 6 m | 1 | 13,2 | 2 | 20,3 | 9,9 | 30,8 | 2 | 7,5* | 3,0* | 11,9* | ||
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee