| Trophie: | schwach mesotroph |
| Hygiene: | sehr gut |
| Ökologischer Zustand: |
Wernberger Badesee |
2001 |
2002 |
2003 |
||||||||||
| Parameter | Tiefe | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichttiefe (m) | 2 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | |||||
| Temperatur (°C) | 0 m | 2 | 20,1 | 22,0 | 2 | 17,1 | 17,5 | ||||||
| pH-Wert | 1 m | 2 | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 2 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | ||||
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 1 m | 2 | 396 | 372 | 419 | 2 | 395 | 379 | 410 | ||||
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 8 m | 2 | 11 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 2 | 30 | 20 | 40 |
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 201 | 54 | 348 | 2 | 82 | < 11 | 161 | 2 | 196 | 117 | 275 |
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 8 m | 2 | 202 | 23 | 380 | 2 | 870 | 320 | 1420 | 2 | 898 | 16 | 1780 |
| Sauerstoff (mg/l) | 8 m | 2 | 0,2 | 9,2 | 2 | 1,2 | 3,3 | 2 | <0,2 | <0,2 | |||
| Phytoplankton (mg/m³) | 0 - 6 m | 2 | 1404 | 1155 | 1654 | ||||||||
| Phytoplankton (mg/m³) | 0 - 8 m | 2 | 18,7 | 13,1 | 24,4 | ||||||||
| Chlorophyll a (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 5,0 | 3,4 | 6,6 | 2 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 2 | 1,9* | 1,0* | 2,9* |
| Chlorophyll a (µg/l) | 0 - 8 m | 2 | 5,4 | 3,5 | 7,3 | 2 | 7,8 | 4,0 | 11,6 | 2 | 3,2* | 1,1* | 5,2* |
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee