| Trophie: | schwach eutroph |
| Hygiene: | |
| Ökologischer Zustand: |
Moosburger Mitterteich |
2003 |
2004 |
2005 |
||||||||||
| Parameter | Tiefe | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichttiefe (m) | 2 | Grund | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | |||
| Temperatur (°C) | 0 m | 2 | 16,7 | 22,6 | 2 | 16,4 | 17,4 | 2 | 17,8 | 20,9 | |||
| pH-Wert | 1 m | 2 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 2 | 8,0 | 7,7 | 8,3 | 2 | 8,3 | 8,1 | 8,4 |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 1 m | 2 | 275 | 261 | 289 | 2 | 271 | 270 | 271 | 2 | 242 | 238 | 246 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 24 | < 5 | 42 | 2 | 31 | 30 | 31 | 2 | 37 | 30 | 44 |
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | < 2 | 3 |
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 15 | 11 | 19 | 2 | 79 | 59 | 100 | 2 | 322 | 85 | 559 |
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 3 m | 2 | 82 | 67 | 96 | 2 | 15 | 13 | 17 | 2 | 15 | 7 | 23 |
| Sauerstoff (mg/l) | 3 m | 2 | 6,3 | 7,9 | 2 | 9,2 | 10,2 | 2 | 10,6 | 10,8 | |||
| Phytoplankton (mg/m³) | 0 - 3 m | 2 | 892 | 727 | 1057 | 2 | 1785 | 1142 | 2428 | ||||
| Chlorophyll a (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 2,3* | 0,6* | 4,0* | ||||||||
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee