| Trophie: | eutroph |
| Hygiene: | sehr gut |
| Ökologischer Zustand: |
Hörzendorfer See |
2007 |
2008 |
2009 |
||||||||||
| Parameter | Tiefe | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichttiefe (m) | 2 | 1,6 | 1 | 2,2 | 2 | 1,2 | 1 | 1,4 | 2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | |
| Temperatur (°C) | 0 m | 2 | 22,1 | 22,3 | 2 | 15,8 | 22 | 2 | 23,9 | 22,7 | 25,0 | ||
| pH-Wert | 1 m | 2 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 1 m | 2 | 389 | 346 | 432 | 2 | 445 | 443 | 447 | 2 | 490 | 466 | 514 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 33 | 32 | 33 | 2 | 41 | 29 | 52 | ||||
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 5 m | 2 | 40 | 23 | 57 | ||||||||
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 2 | < 2 | 3 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | ||||
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 5 m | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | ||||||||
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 1445 | 965 | 1924 | 2 | 2045 | 1367 | 2724 | ||||
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 5 m | 2 | 937 | 412 | 1461 | ||||||||
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 3 m | 2 | 179 | 17 | 340 | 2 | 54 | 14 | 94 | 2 | 72 | 19 | 126 |
| Sauerstoff (mg/l) | 3 m | 2 | 2,3 | 7,1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5,3 | 0,5 | 10 | ||
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee