| Trophie: | schwach eutroph |
| Hygiene: | sehr gut |
| Ökologischer Zustand: |
Hörzendorfer See |
2006 |
2007 |
2008 |
||||||||||
| Parameter | Tiefe | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichttiefe (m) | 3 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 2 | 1,6 | 1 | 2,2 | 2 | 1,2 | 1 | 1,4 | |
| Temperatur (°C) | 0 m | 3 | 16,8 | 24,5 | 2 | 22,1 | 22,3 | 2 | 15,8 | 22 | |||
| pH-Wert | 1 m | 2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 2 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 1 m | 2 | 448 | 407 | 489 | 2 | 389 | 346 | 432 | 2 | 445 | 443 | 447 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 33 | 32 | 33 | ||||||||
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 5 m | 3 | 50 | 26 | 69 | 2 | 40 | 23 | 57 | ||||
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 2 | < 2 | 3 | ||||||||
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 5 m | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | ||||
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 3 m | 2 | 1445 | 965 | 1924 | ||||||||
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 5 m | 3 | 1678 | 1101 | 2735 | 2 | 937 | 412 | 1461 | ||||
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 3 m | 2 | 179 | 17 | 340 | 2 | 54 | 14 | 94 | ||||
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 5 m | 3 | 183 | 9 | 450 | ||||||||
| Sauerstoff (mg/l) | 3 m | 2 | 2,3 | 7,1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| Sauerstoff (mg/l) | 5 m | 2 | 8,0 | 8,3 | |||||||||
| Phytoplankton (mg/m³) | 0 - 5 m | ||||||||||||
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee