| Trophie: | mesotroph |
| Hygiene: | gut |
| Ökologischer Zustand: |
Forstsee |
2000 |
2001 |
2002 |
||||||||||
| Parameter | Tiefe | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichttiefe (m) | 2 | 4,2 | 3,7 | 4,6 | |||||||||
| Temperatur (°C) | 0 m | 2 | 21,0 | 22,6 | |||||||||
| pH-Wert | 1 m | 2 | 8,7 | 8,6 | 8,8 | ||||||||
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 1 m | 2 | 263 | 262 | 263 | ||||||||
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 8 | 7 | 10 | 2 | 10 | 9 | 12 | 2 | 11 | 9 | 13 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 30 m | 2 | 18 | 18 | 18 | 2 | 23 | 20 | 25 | 2 | 49 | 31 | 66 |
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | < 2 | < 2 | 4 |
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 594 | 417 | 771 | 2 | 432 | 256 | 608 | 2 | 451 | 422 | 480 |
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 30 m | 2 | 187 | 115 | 258 | 2 | 358 | 275 | 441 | 2 | 524 | 348 | 700 |
| Sauerstoff (mg/l) | 30 m | 2 | 1,0 | 6,7 | 2 | <0,2 | 0,6 | 2 | <0,2 | 0,2 | |||
| Phytoplankton (mg/m³) | 0 - 30 m | 2 | 1093 | 115 | 2071 | ||||||||
| Phytoplankton (mg/m³) | 0 - 6 m | 2 | 481 | 94 | 869 | 2 | 931 | 441 | 1421 | 2 | 1853 | 250 | 3456 |
| Phytoplankton (mg/m³) | 30 m | 2 | 15,8 | 13,5 | 18,1 | 2 | 28,0 | 6,0 | 50,0 | ||||
| Chlorophyll a (µg/l) | 0 - 30 m | 2 | 3,6 | 1,7 | 5,5 | ||||||||
| Chlorophyll a (µg/l) | 0 - 6 m | 2 | 3,6 | 2,7 | 4,6 | ||||||||
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee