| Trophie: | mesotroph |
| Hygiene: | sehr gut |
| Ökologischer Zustand: |
Hafnersee |
2009 |
2010 |
2011 |
||||||||||
| Parameter | Tiefe | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max | n | Mittel | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichttiefe (m) | 3 | 2,7 | 1,9 | 3,4 | 2 | 3,3 | 2,5 | 4,1 | 2 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | |
| Temperatur (°C) | 0 m | 3 | 16,1 | 5,7 | 22,2 | 2 | 18,2 | 16,7 | 19,7 | 2 | 19,2 | 17,9 | 20,5 |
| pH-Wert | 1 m | 3 | 7,8 | 7,4 | 8,1 | 2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 2 | 8,1 | 8,0 | 8,2 |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | 1 m | 3 | 357 | 307 | 387 | 2 | 373 | 371 | 375 | 2 | 371 | 368 | 374 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 0 - 6 m | 3 | 16 | 7 | 25 | 2 | 18 | 14 | 22 | 2 | 19 | 18 | 20 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) | 10 m | 3 | 40 | 25 | 62 | 2 | 48 | 27 | 70 | 2 | 82 | 57 | 106 |
| Gesamt-Phosphor (µg/l) gew. | 0 - 10 m | 3 | 17 | 8 | 29 | 2 | 18 | 14 | 22 | 2 | 22 | 20 | 23 |
| Orthophosphat-Phosphor (µg/l) | 0 - 6 m | 3 | 2,0 | <2 | 2,6 | 2 | < 2 | < 2 | < 2 | 2 | < 2 | < 2 | 2 |
| Nitrat-Stickstoff (µg/l) | 0 - 6 m | 3 | 502 | 90 | 863 | 2 | 323 | 112 | 534 | 2 | 253 | 146 | 360 |
| Ammonium-Stickstoff (µg/l) | 10 m | 3 | 1043 | 530 | 1525 | 2 | 700 | 580 | 819 | 2 | 2405 | 659 | 4150 |
| Sauerstoff (mg/l) | 10 m | 3 | 0,3 | <0,2 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Phytoplankton (mg/m³) | 0 - 6 m | 3 | 416 | 119 | 709 | ||||||||
| Phytoplankton (mg/m³) gew. | 0 - 8 m | 3 | 388 | 124 | 686 | ||||||||
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee