Im Juni 2010 waren die 42 überprüften Kärntner Seen uneingeschränkt als Badegewässer geeignet.
Aus hygienischer Sicht wurden alle Badestellen mit „sehr gut“ bewertet.
In der Gesamtbeurteilung erhielten 35 Seen die Note „sehr gut“, 5 Seen fielen aufgrund der Gesamt-Phosphor-Konzentrationen und der Sichttiefenwerte in die Stufe „gut“. Infolge hoher Gesamt-Phosphor-Konzentrationen wurde der Flatschacher See mit „geeignet“ beurteilt. Der Lavamünder Badeteich konnte aufgrund fehlender Hygienebewertung nicht in die Gesamtbeurteilung einbezogen werden, die limnologischen Ergebnisse waren mit den Noten 1 für Sichttiefe und Gesamt-Phosphor einwandfrei.
Die an den kleineren Seen beobachteten höheren Phosphorkonzentrationen und geringeren Sichttiefen stehen in Zusammenhang mit erhöhten Niederschlägen und Nährstoffeinträgen im Beprobungszeitraum und sind im Vergleich zum Vorjahr nicht als Verschlechterung der Badewasserwasserqualität zu werten. Insbesondere kleine Seen reagieren naturgemäß sensibler auf Witterungseinflüsse als große Seen.
| See | Fläche (km2) |
max. Tiefe (m) |
Gesamt- beurteilung |
Ptot (µg/l) (0-max. 6 m) |
Sichttiefe (m) |
Hygiene | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Wert | Note | Wert | Note | |||||
| Afritzer See | 0,487853 | 22,5 | 1 | sehr gut | 1 | 8,85 | 1 | 4,70 | 1 |
| Aichwaldsee | 0,0332 | 7,2 | 1 | sehr gut | 1 | 9,19 | 1 | 4,90 | 1 |
| Badesee Kirschentheuer | 0,090244 | 12 | 1,33 | sehr gut | 1 | 12,76 | 2 | 1,90 | 1 |
| Faaker See | 2,199999 | 29,5 | 1 | sehr gut | 1 | 5,90 | 1 | 4,60 | 1 |
| Feldsee | 0,41193 | 26,3 | 1 | sehr gut | 1 | 8,90 | 1 | 3,90 | 1 |
| Ferlacher Badesee | 0,067382 | 10 | 1 | sehr gut | 1 | 6,71 | 1 | 4,40 | 1 |
| Flatschacher See | 0,029999 | 3,4 | 2,70 | geeignet | 4 | 68,40 | 3 | 1,20 | 1 |
| Forstsee | 0,29 | 35 | 1 | sehr gut | 1 | 10,48 | 1 | 5,50 | 1 |
| Goggausee | 0,105095 | 12 | 1,33 | sehr gut | 2 | 23,92 | 1 | 4,80 | 1 |
| Gösselsdorfer See | 0,32 | 3 | 1,33 | sehr gut | 1 | 12,25 | 2 | 1,90 | 1 |
| Greifenburger Badesee | 0,05 | 14,5 | 1 | sehr gut | 1 | 9,48 | 1 | 7,60 | 1 |
| Hafnersee | 0,159397 | 10 | 1 | sehr gut | 1 | 14,92 | 1 | 4,10 | 1 |
| Hörzendorfer See | 0,0636 | 5 | 2,00 | gut | 3 | 33,55 | 2 | 1,50 | 1 |
| Keutschacher See | 1,3271 | 15,6 | 1 | sehr gut | 1 | 7,10 | 1 | 5,30 | 1 |
| Klopeiner See | 1,10625 | 48 | 1 | sehr gut | 1 | 6,56 | 1 | 7,10 | 1 |
| Kraiger See | 0,051018 | 10 | 1 | sehr gut | 1 | 9,86 | 1 | 3,00 | 1 |
| Längsee | 0,748455 | 21,4 | 1 | sehr gut | 1 | 6,62 | 1 | 6,40 | 1 |
| Leonharder See | 0,0229 | 6,5 | 1 | sehr gut | 1 | 19,37 | 1 | 2,40 | 1 |
| Linsendorfer See | 0,03 | 7,5 | 1 | sehr gut | 1 | 7,38 | 1 | 3,80 | 1 |
| Magdalensee | 0,14105 | 5,2 | 1 | sehr gut | 1 | 5,35 | 1 | 4(G) | 1 |
| Maltschacher See | 0,129023 | 6,7 | 1,33 | sehr gut | 2 | 26,77 | 1 | 4,00 | 1 |
| Millstätter See | 13,2813 | 141 | 1 | sehr gut | 1 | 9,41 | 1 | 3,70 | 1 |
| Moosburger Mühlteich | 0,039031 | 5 | 2,00 | gut | 3 | 33,15 | 2 | 1,50 | 1 |
| Ossiacher See | 10,787499 | 52,6 | 1 | sehr gut | 1 | 10,03 | 1 | 6,80 | 1 |
| Pirkdorfer See | 0,035 | 3,5 | 2,00 | gut | 3 | 31,50 | 2 | 1,70 | 1 |
| Pischeldorfer Badeteich | 0,0075 | 2,4 | 1 | sehr gut | 1 | 10,20 | 1 | 2,00 | 1 |
| Pressegger See | 0,552799 | 13,7 | 1 | sehr gut | 1 | 11,74 | 1 | 4,50 | 1 |
| Rauschelesee | 0,190999 | 12 | 1 | sehr gut | 1 | 14,79 | 1 | 3,60 | 1 |
| Silbersee (Villach) | 0,084 | 7 | 1 | sehr gut | 1 | 12,62 | 1 | 2,80 | 1 |
| Sonnegger See | 0,017 | 4,5 | 1 | sehr gut | 1 | 10,10 | 1 | 2,00 | 1 |
| St. Andräer Badesee | 0,024823 | 5 | 1,33 | sehr gut | 2 | 26,25 | 1 | 2,70 | 1 |
| St. Johanner Badesee | 0,120827 | 13 | 1 | sehr gut | 1 | 5,93 | 1 | 4,90 | 1 |
| St. Urbaner See | 0,09 | 3 | 1,67 | gut | 2 | 24,15 | 2 | 1,60 | 1 |
| Trattnigteich | 0,053097 | 3 | 2,00 | gut | 2 | 21,90 | 3 | 1,40 | 1 |
| Turnersee | 0,441559 | 13 | 1 | sehr gut | 1 | 7,78 | 1 | 3,40 | 1 |
| Turracher See | 0,194339 | 33 | 1 | sehr gut | 1 | 10,22 | 1 | 3,70 | 1 |
| Vassacher See | 0,0443 | 10,2 | 1 | sehr gut | 1 | 14,51 | 1 | 3,50 | 1 |
| Weißensee | 6,531249 | 99 | 1 | sehr gut | 1 | 5,00 | 1 | 13,70 | 1 |
| Wernberger Badesee | 0,045 | 15 | 1 | sehr gut | 1 | 10,82 | 1 | 2,80 | 1 |
| Wörthersee | 19,3875 | 85,2 | 1 | sehr gut | 1 | 13,88 | 1 | 3,10 | 1 |
| Zmulner See | 0,0182 | 7,5 | 1,33 | sehr gut | 2 | 22,51 | 1 | 2,80 | 1 |
| Naturbadesee Lavamünd | 0,008800 | 6 | 1 | 13,25 | 1 | 2,90 | - | ||
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee