Im Mai/Juni 2012 wurden 42 Kärntner Seen gewässerökologisch überprüft.
33 Seen erhielten für ihre ausgezeichnete Wasserqualität die Note sehr gut, sechs kleinere Seen wurden aufgrund der erhöhten Gesamt-Phosphorkonzentrationen und der geringen Sichttiefenwerte mit gut eingestuft, drei Badeseen mussten aus gewässerökologischer Sicht mit befriedigend beurteilt werden.
Die großen Kärntner Seen sind durch einen stabilen Zustand charakterisiert und reagieren daher langsam auf äußere Einflüsse. Extreme Niederschlagsereignisse (Nährstoffeinschwemmung) oder längere Schönwetterperioden führen zu einer Erhöhung der Schwebealgenproduktion und zu einer Verminderung der Sichttiefe. Das führt zu einer wechselhaften Beurteilung der Wasserqualität vor allem an kleineren Seen.
Für die Beurteilung der Wasserqualität (Mai/Juni 2012) wurden die Parameter Sichttiefe und Gesamt-Phosphor (0 - 6 m) herangezogen und bewertet. Für die Gesamtbeurteilung werden die Bewertungen der beiden gewässerökologischen Parameter gemittelt (siehe Tabelle).
Die bakteriologische Untersuchung der Badestellen erfolgt in regelmäßigen Abständen während der Badesaison durch die Abteilung 5 (Kompetenzzentrum Gesundheit) des Amts der Kärntner Landesregierung und der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Kärnten und umfasst die hygienischen Parameter Fäkalkoliforme Bakterien (Escherichia coli) und Intestinale Enterokokken.
Die aktuellen Ergebnisse der bakteriologischen Kontrollen der EU-Badegewässer können jederzeit über www.ages.at abgerufen werden. Die hygienische Bewertung 2012 erfolgte nach der neuen Badegewässerrichtlinie 20.03.2010 (Ergänzung zur Badegewässerrichtlinie 2006/7/EG).
| See | Fläche (km2) |
max. Tiefe (m) |
Gesamt- beurteilung |
Ptot (µg/l) (0-max. 6 m) |
Sichttiefe (m) |
Hygiene | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Wert | Note | Wert | Note | |||||
| Afritzer See | 0,487853 | 22,5 | sehr gut | 1 | 10,3 | 1 | 4,1 | ||
| Aichwaldsee | 0,0332 | 7,2 | sehr gut | 1 | 10,4 | 1 | 4,3 | ||
| Badesee Kirschentheuer | 0,090244 | 12 | sehr gut | 1 | 12,4 | 1 | 3,5 | ||
| Faaker See | 2,199999 | 29,5 | sehr gut | 1 | 5,0 | 1 | 4,6 | ||
| Feldsee | 0,41193 | 26,3 | sehr gut | 1 | 8,7 | 1 | 3,2 | ||
| Ferlacher Badesee | 0,067382 | 10 | sehr gut | 1 | 10,3 | 1 | 3,9 | ||
| Flatschacher See | 0,029999 | 3,4 | gut | 2 | 26,9 | 2 | 1,7 | ||
| Forstsee | 0,29 | 35 | sehr gut | 1 | 9,5 | 1 | 4,4 | ||
| Goggausee | 0,105095 | 12 | sehr gut | 1 | 17,6 | 1 | 3,6 | ||
| Gösselsdorfer See | 0,32 | 3 | sehr gut | 1 | 10,3 | 1 | bis Grund | ||
| Greifenburger Badesee | 0,05 | 14,5 | sehr gut | 1 | 6,6 | 1 | 7,4 | ||
| Hafnersee | 0,159397 | 10 | gut | 2 | 21,0 | 2 | 1,5 | ||
| Hörzendorfer See | 0,0636 | 5 | gut | 2 | 26,0 | 2 | 1,5 | ||
| Keutschacher See | 1,3271 | 15,6 | sehr gut | 1 | 9,6 | 1 | 4,2 | ||
| Klopeiner See | 1,10625 | 48 | sehr gut | 1 | 5,1 | 1 | 11,0 | ||
| Kraiger See | 0,051018 | 10 | sehr gut | 1 | 11,4 | 1 | 2,9 | ||
| Längsee | 0,748455 | 21,4 | sehr gut | 1 | 7,1 | 1 | 5,9 | ||
| Leonharder See | 0,0229 | 6,5 | sehr gut | 1 | 19,9 | 1 | 2,9 | ||
| Linsendorfer See | 0,03 | 7,5 | sehr gut | 1 | 11,2 | 1 | 3,8 | ||
| Magdalensee | 0,14105 | 5,2 | sehr gut | 1 | 10,9 | 1 | 3,9 | ||
| Maltschacher See | 0,129023 | 6,7 | gut | 2 | 29,9 | 1 | 2,3 | ||
| Millstätter See | 13,2813 | 141 | sehr gut | 1 | 6,3 | 1 | 6,1 | ||
| Moosburger Mühlteich | 0,039031 | 5 | befriedigend | 4 | 46,8 | 2 | 1,9 | ||
| Ossiacher See | 10,787499 | 52,6 | sehr gut | 1 | 6,1 | 1 | 5,0 | ||
| Pirkdorfer See | 0,035 | 3,5 | befriedigend | 2 | 23,5 | 3 | 1,3 | ||
| Pischeldorfer Badeteich | 0,0075 | 2,4 | sehr gut | 1 | 11,0 | 1 | bis Grund | ||
| Pressegger See | 0,552799 | 13,7 | sehr gut | 1 | 6,4 | 1 | 5,5 | ||
| Rauschelesee | 0,190999 | 12 | sehr gut | 1 | 18,7 | 1 | 3,0 | ||
| Silbersee (Villach) | 0,084 | 7 | sehr gut | 1 | 8,5 | 1 | 4,3 | ||
| Sonnegger See | 0,017 | 4,5 | sehr gut | 1 | 12,5 | 1 | bis Grund | ||
| St. Andräer Badesee | 0,024823 | 5 | gut | 2 | 20,0 | 2 | 1,6 | ||
| St. Johanner Badesee | 0,120827 | 13 | sehr gut | 1 | 6,0 | 1 | 4,7 | ||
| St. Urbaner See | 0,09 | 3 | gut | 2 | 22,3 | 2 | 1,8 | ||
| Trattnigteich | 0,053097 | 3 | befriedigend | 3 | 34,6 | 2 | 1,5 | ||
| Turnersee | 0,441559 | 13 | sehr gut | 1 | 7,7 | 1 | 4,3 | ||
| Turracher See | 0,194339 | 33 | sehr gut | 1 | 10,1 | 1 | 2,5 | ||
| Vassacher See | 0,0443 | 10,2 | sehr gut | 1 | 11,7 | 1 | 4,6 | ||
| Weißensee | 6,531249 | 99 | sehr gut | 1 | 5,1 | 1 | 9,0 | ||
| Wernberger Badesee | 0,045 | 15 | sehr gut | 1 | 8,5 | 1 | 4,0 | ||
| Wörthersee | 19,3875 | 85,2 | sehr gut | 1 | 8,6 | 1 | 4,8 | ||
| Zmulner See | 0,0182 | 7,5 | sehr gut | 1 | 13,0 | 1 | 3,9 | ||
| Naturbadesee Lavamünd | 0,008800 | 6 | sehr gut | 1 | 13,3 | 1 | bis Grund | ||
© 2012 All Rights Reserved • Kärntner Institut für Seenforschung • Kirchengasse 43 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee